Mg
Опис
Високотехнологічний процес повного хелатування металу за допомогою EDTA, забезпечує засвоюваність елементу на рівні 80-90%.
Магній займає центральне місце в молекулах Хлорофілу, при нестачі якого ріст і розвиток рослин сповільнюється.
Стимулює рослину до активного дихання та фотосинтезу, що забезпечує клітини додатковим надходженням поживних речовин.
Активує процеси накпичення цукрів в насінні та плодах, що покращує якість продукції.
Повністю сумісний з добривами що містять Фосфати.
Сумісний з більшістю ЗЗР.
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Mg” Скасувати коментар
ЗАСТОСУВАННЯ
| КУЛЬТУРА | ФАЗА | НОРМА, л/т, л/га |
|---|---|---|
| Зернові колосові | Кущення | 0,5 - 0,75 |
| Зернові колосові | Вихід в трубку | 0,5 - 0,75 |
| Зернові колосові | Прапорцевий листок | 0,5 |
| Ріпак | Розетка | 0,5 - 0,75 |
| Ріпак | Стеблування | 0,5 - 0,75 |
| Ріпак | Після цвітіння | 0,5 - 0,75 |
| Кукурудза | 5-9 листків | 0,5 - 0,75 |
| Соняшник | 2-3 пари справжніх листків | 0,5 - 0,75 |
| Соняшник | 4-5 пар справжніх листків | 0,5 - 0,75 |
| Соя | 1-3й трійчастий листок | 0,5 - 0,75 |
| Соя | 3-5й трійчастий листок | 0,5 - 0,75 |
| Буряк цукровий | Змикання рядів | 0,5 - 0,75 |
| Буряк цукровий | Змикання міжрядь | 0,5 - 0,75 |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.